Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2019 г.
Примечания | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Активы | |||
Внеоборотные активы | | 12 044 | |
Основные средства | 11 | | |
Активы в форме права пользования | 12 | | — |
Отложенные налоговые активы | 27 | 132 | 136 |
Гудвил | 78 | 78 | |
Прочие внеоборотные активы | 13 | 98 | 106 |
Оборотные активы | | | |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 14 | 957 | 882 |
Товарно-материальные запасы | 15 | 766 | 735 |
Налоги к возмещению | 17 | 265 | 175 |
Деривативы к получению | 16 | 142 | 37 |
Денежные средства и их эквиваленты | 18 | 176 | 166 |
Итого активы | | | |
Капитал и обязательства | |||
Капитал | | | |
Уставный капитал | 19 | — | — |
Добавочный капитал | 104 | 104 | |
Резерв по переоценке | | | |
Резерв по операциям хеджирования | 117 | 26 | |
Резерв по пересчету валют | | | |
Нераспределенная прибыль | | | |
Принадлежащий акционерам материнской компании | | | |
Доля неконтролирующих акционеров | 175 | 189 | |
Долгосрочные обязательства | | | |
Долгосрочные кредиты и займы | 21 | | |
Долгосрочные обязательства по аренде | 22 | 984 | — |
Отложенные налоговые обязательства | 27 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 24 | 371 | |
Краткосрочные обязательства | | | |
Краткосрочные кредиты и займы | 21 | | |
Краткосрочные обязательства по аренде | 22 | 225 | — |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 25 | 998 | 506 |
Обязательства по деривативам | 16 | 12 | 4 |
Налоговые обязательства | 26 | 166 | 130 |
Итого акционерный капитал и обязательства | | |
Примечания на страницах Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.