Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Уставный капитал | Добавочный капитал | Резерв по переоценке | Резерв по операциям хеджиро-вания | Резерв по пересчету валют | Нераспре-деленная прибыль | Капитал, принадлежащий акционерам материнской компании | Доля неконтролирующих акционеров | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остаток на 1 января 2018 г. | — | — | 4 774 | (62) | (1 402) | 1 704 | 5 014 | 201 | 5 215 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | 1 144 | 1 144 | 20 | 1 164 |
Прочий совокупный доход | — | — | 1 030 | 88 | (410) | 10 | 718 | (23) | 695 |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | (139) | — | — | 135 | (4) | 4 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | 891 | 88 | (410) | 1 289 | 1 858 | 1 | 1 859 |
Операции с акционерами материнской компании: | |||||||||
Выпуск акций | — | 104 | — | — | — | — | 104 | — | 104 |
Приобретение группы СГК | — | — | — | — | — | (1 916) | (1 916) | — | |
Приобретение бизнеса | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 145 |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | — | — | — | — | — | (14) | (14) | (150) | (164) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | (8) | (8) |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | 104 | — | — | — | (1 930) | (1 826) | (13) | |
Остаток на 31 декабря 2018 г. | — | 104 | 5 665 | 26 | (1 812) | 1 063 | 5 046 | 189 | 5 235 |
Остаток на 1 января 2019 г. | — | 104 | 5 665 | 26 | (1 812) | 1 063 | 5 046 | 189 | 5 235 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | 699 | 699 | 7 | 706 |
Прочий совокупный доход | — | — | (626) | 91 | 128 | (7) | (414) | (10) | (424) |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | (173) | — | — | 168 | (5) | 5 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | (799) | 91 | 128 | 860 | 280 | 2 | 282 |
Приобретение бизнеса | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | — | — | — | — | — | — | — | (17) | (17) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | (12) | (12) |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | — | — | — | — | — | — | (16) | (16) |
Остаток на 31 декабря 2019 г. | — | 104 | 4 866 | 117 | (1 684) | 1 923 | 5 326 | 175 | 5 501 |
Примечания на страницах Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.