Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
Примечания | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Прибыль до налогообложения | 840 | | |
Корректировки к прибыли до налогообложения на: | |||
Амортизацию | 7, 8 | | 669 |
Расходы по сомнительным долгам | 7 | 30 | |
Финансовые расходы, нетто | 10 | 422 | 311 |
(Прибыль)/убыток от курсовых разниц | (200) | 83 | |
Прочее, нетто | 4 | (9) | |
Изменения в оборотном капитале: | |||
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | (36) | (61) | |
Уменьшение/(увеличение) запасов | 3 | (144) | |
Увеличение налогов к возмещению (кроме налога на прибыль) | (60) | (25) | |
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности | 232 | (156) | |
(Уменьшение)/увеличение налоговых обязательств (за исключением налога на прибыль) | (28) | 13 | |
Денежные средства, полученные от операций, нетто | | | |
Налог на прибыль уплаченный | (178) | (288) | |
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто | | | |
Инвестиционная деятельность | |||
Приобретение основных средств | 11, 12 | | (903) |
Оплата за приобретение группы СГК | 33 | | — |
Приобретение бизнеса | 33 | (259) | (496) |
Займы выданные, нетто | (8) | 37 | |
Проценты полученные | 11 | 28 | |
Прочие долгосрочные инвестиции, нетто | (12) | 3 | |
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто | | | |
Финансовая деятельность | |||
Привлечение долгосрочных кредитов и займов | | | |
Погашение долгосрочных кредитов и займов | | | |
Привлечение/(погашение) краткосрочных кредитов и займов, нетто | 5 | (134) | |
Погашение обязательств по аренде | 22 | (311) | — |
Проценты и комиссии уплаченные | (301) | (313) | |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | (17) | (164) | |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | (12) | 8 | |
Исполнение валютно-процентного свопа | — | (30) | |
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую деятельность, нетто | 23 | 1 493 | (888) |
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | (12) | 8 | |
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов, нетто | 10 | (310) | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 18 | 166 | 476 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 18 | 176 | 166 |
Примечания на страницах Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.